www.njdingcheng.cn
以诚待人、专业推荐、高效服务、全天24小时响应
做企业最好的产品技术顾问
产品详情
产品规格
PDC2100POL(T) | PDC2100POL(T/R) | |||
观察系统 | 铰链式双目观察头,倾角30° | ● | ● | |
铰链式三目观察头,倾角30° | ○ | ○ | ||
目镜 | WF10X/20 | ● | ● | |
WF10X/20十字目镜 | ● | ● | ||
WF10X/20十字分划目镜 | ● | ● | ||
网格板 | ● | ● | ||
无限远无应力平场 | 透射/反射用物镜:4X、10X | ● | ● | |
透射用物镜:20X、40X、60X | ● | ● | ||
透射用物镜:100X | ○ | ○ | ||
反射用物镜:20X、40X、60X、100X | ○ | |||
转换器 | 内向式四孔转换器,中心可调(一孔固定,三孔可调) | ● | ● | |
垂直照明器 | 12V/50W卤素灯,亮度可调;可变孔径光栏/视场光栏 | ● | ||
绿、灰滤色片,色温片和磨砂玻璃 | ● | |||
检偏装置 | 0°-360°转动式检偏器 | ● | ● | |
勃式镜 | 勃式镜,可调中心,可调焦,可移出光路 | ● | ● | |
光程补偿器 | λ试板(一级红),1/4λ试板,石英楔子试板 | ● | ● | |
圆型旋转载物台 | 直径Φ160mm,刻度格值1°,游标格值6' | ● | ● | |
聚光镜 | NA0.9阿贝式聚光镜带可变光栏 | ● | ● | |
焦距调节 | 同轴粗微调焦机构,调焦范围24mm,微调格值0.002mm | ● | ● | |
起偏装置 | 可360°转动,带色温片 | ● | ● | |
照明系统 | 12V/20W卤素灯,亮度可调节(透射用) | ● | ● | |
附件 | 照相附件 | 0.4X C接口 | ○ | ○ |
2X 单反相机接口 | ○ | ○ | ||
○机械移动尺,移动范围:30X40mm(含切片试片座) | ○ | ○ | ||
○压平机 | ○ | ○ | ||
测微尺 | ● | ● | ||
色温片 | ● | ● |
注:●标准配置,○选购配置
版权所有 © 南京鼎诚精密仪器有限公司 All rights reserved 技术支持:南京鼎诚精密仪器有限公司