www.njdingcheng.cn
以诚待人、专业推荐、高效服务、全天24小时响应
做企业最好的产品技术顾问
产品详情
WDW系列和WDW-S系列试验机采用铉金铝合金外罩,喷塑或电镀横梁,动力采用交流伺服或者高精度交流步进电动机、进口精密滚珠丝杠;先进的芯片集成技术,专业设计的数据采集、放大和控制系统,试验力、变形的放大、A/D转换过程实现了全数字化调整。
产品属性
所用标准:GB:T228 ISO:6892 ASTM:A370 其他:
所属材料:金属,塑料,复合材料,弹簧,服饰/鞋,木材,橡胶/弹性体,泡沫材料,生物医学,管线管,电子/电气,粘结,纸张,纺织品,薄膜,部件,陶瓷/玻璃,食品,包装
所属行业:冶金行业,质量检测中心,大专院校,工业用品,汽车/铁路/船舶制造,航空制造业,生物医学
测试类型:拉伸,压缩,弯曲,剪切,剥离,低周疲劳
主要技术规格
主要技术参数 | WDW系列 | WDW-S系列 | ||||||
2 | 10 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | |
结构形式 | 龙门落地式结构 | |||||||
最大试验力(KN) | 2 | 10 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |
试验机等级 | 1级(0.5级) | |||||||
操作方式 | 微机控制(中文或英文软件操作) | 液晶数显 | ||||||
力值测量范围 | 最大试验力的2%-100% 或最大试验力的0.4%-100% | |||||||
试验力准确度 | 优于示值的±1%(±0.5%特殊选择) | |||||||
变形显示误差 | ±1%(或者±0.5%) | |||||||
试验力最小分辨力 | 0.01N | |||||||
横梁位移精度 | ±1%(±0.5%) | |||||||
变形准确度 | 优于±1%(±0.5%) | |||||||
调速范围 | 0.01-500mm/min 或0.01-300mm/min | |||||||
试验行程 | ≥600 mm(可根据客户需求定制) | |||||||
试验空间调整机构 | 交流伺服电机或交流步进电机,低噪音同步带传动 | |||||||
符合标准 | 符合国家GB/T2611标准 | |||||||
保护功能 | 过载保护,限位保护 | |||||||
供电电源 | 220 V或者380V | |||||||
工作环境 | 室温-45℃,湿度20%-80% | |||||||
夹具形式 | 根据客户要求,配置合适夹具。特殊夹具可根据客户订做。 |
夹具形式
版权所有 © 南京鼎诚精密仪器有限公司 All rights reserved 技术支持:南京鼎诚精密仪器有限公司