www.njdingcheng.cn
以诚待人、专业推荐、高效服务、全天24小时响应
做企业最好的产品技术顾问
产品详情
TDC6 | TDC6S | TDC6D | ||
观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● | ||
三目体视镜体,倾角45° | ● | |||
数码体视镜体,倾角45° | ● | |||
视度可调目镜 | 大视场平场目镜EW10×//Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
工作距离 | 115mm | ● | ● | ● |
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
0.7× | ○ | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径140mm透明玻璃盘 | ● | ● | ● |
黑白板 | ○ | ○ | ○ | |
照明系统 | 无光源 | ○ | ○ | ○ |
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
摄影附件 | ○ | ○ | ○ | |
摄像附件 | ○ | ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置
版权所有 © 南京鼎诚精密仪器有限公司 All rights reserved 技术支持:南京鼎诚精密仪器有限公司